Bloeiwijzer en Tips mei
Mei | |||
|---|---|---|---|
Tuin- (T) en wilde (W) planten | |||
Wit | |||
Aesculus hippocastaneum | Paardekastanje | T | boom |
Alliaria petiolata | Look zonder Look | W | kruid |
Allium ursinum | Daslook | WT | kruid |
Anthriscus sylvestris | Fluitekruid | W | kruid |
Bellis perennis | Madelief | W | kl. kruid |
Cerastium fontanum vulgare | Gewone Hoornbloem | W | kl. kruid |
Convallaria majalis | Lelietje-der-dalen | WT | kruid |
Cornus sericea | Canadese Kornoelje | T | struik |
Crataegus monogyna | Meidoorn | WT | kl. boom |
Davidia involucrata | Vaantjesboom | T | boom |
Galium odoratum | Lievevrouwebedstro | WT | kruid |
Ilex aquifolium | Hulst | WT | kl. boom |
Lamium album | Witte Dovenetel | W | kruid |
Leucanthemum vulgare | Margriet | WT | kruid |
Leucojum aestivum | Zomerklokje | T | kruid |
Myrrhis odorata | Roomse Kervel | W | kruid |
Ornithogalum umbellatum umbellatum | Gewone Vogelmelk | WT | kruid |
Polygonatum multiflorum | Gewone Salomonszegel | WT | kruid |
Polygonatum odoratum | Welrk. Salomonszegel | W | kruid |
Prunus avium | Zoete Kers | WT | boom |
Prunus laurocerasus | Laurierkers | T | struik |
Prunus padus | Vogelkers | W | kl. boom |
Prunus serotina | Amerik. Vogelkers | W | struik |
Pyracantha coccinea | Vuurdoorn | T | struik |
Ranunculus aquatilis | Fijne Waterranonkel | W | kruid |
Rosa omeiensis cv Pterac. | Sierdoornroos | T | struik |
Rosa pimpinellifolia | Duinroos | WT | struik |
Rubus x tridel 'Benenden' | Sierbraam | T | struik |
Silene latifolia | Avondkoekoeksbloem | W | kruid |
Sorbus aria | Meelbes | T | kl. boom |
Sorbus aucuparia | Lijsterbes | WT | kl. boom |
Spiraea thunbergii | Spiraea | T | struik |
Viburnum opulus | Gelderse Roos | WT | struik |
BLEEKGEEL / CRÈME | |||
Aristolochia clematitis | Pijpbloem | W | kruid |
Ceratocapnos claviculata | Rankende Helmbloem | W | kruid |
Sambucus nigra | Vlier (Gewone) | W | struik |
Geel | |||
Berberis vulgaris | Zuurbes (stekelige) | WT | struik |
Brassica napus | Koolzaad | W | kruid |
Caltha palustris | Dotterbloem | W | kruid |
Cheiranthus cheiri | Muurbloem | T | kruid |
Chelidonium majus | Stinkende Gouwe | W | kruid |
Cytisus scoparius | Brem | WT | struik |
Euphorbia cyparissias | Cipreswolfsmelk | W | kruid |
Galeobdolon luteum | Gele Dovenetel | WT | kruid |
Geum urbanum | Nagelkruid | W | kruid |
Iris pseudacorus | Gele lis | WT | kruid |
Laburnum anagyroides | Gouden Regen | T | kl. boom |
Oxalis pes-caprae | Kaapse Klaverzuring | T | kruid |
Lotus corniculatus cornicul. | Gewone Rolkaver | W | kruid |
Potentilla anserina | Zilverschoon | W | kruid |
Potentilla fruticosa | Heesterganzerik | T | struik |
Ranunculus acris | Scherpe Boterbloem | W | kruid |
Ranunculus repens | Kruipende Boterbloem | W | kruid |
Ranunculus sceleratus | Blaartrekk. Boterbl. | W | kruid |
Rhinanthus angustifolius | Grote Ratelaar | W | kruid |
Rosa hybr. | Gele Theeroos | T | struik |
Salix alba x fragilis | Bindwilg, Knotwilg | W | boom |
Senecio vulgaris | Klein Kruiskruid | W | kruid |
Taraxacum officinale | Paardebloem | W | kruid |
Tephroseris palustris | Moerasandijvie | W | kruid |
Tragopogon pratensis | Morgenster | W | kruid |
Trifolium dubium | Kleine Klaver | W | kl. kruid |
ORANJE | |||
Lilium hybr. | Lelie | T | kruid |
ROZE / BLEEK VIOLET | |||
Bergenia cordifolia hybr. | Schoenlappersplant | T | kruid |
Clematis montana | Clematis | T | liaan |
Dicentra spectabilis | Gebroken Hartjes | T | kruid |
Erodium cicutarium | Reigersbek | W | kl. kruid |
Fuchsia hybr. | Fuchsia | T | struik |
Geranium molle | Zachte Ooievaarsbek | W | kl. kruid |
Holcus lanatus | Witbol | W | gras |
Lychnis flos-cuculi | Koekoeksbloem (echte) | W | kruid |
Malus sylvestris cv. | Appel | T | boom |
Persicaria amphibia | Veenwortel | W | kruid |
Prunus serrulata cv | Japanse Sierkers | T | kl. boom |
Ribes sanguineum | Sierbes | T | struik |
Thymus spec | Tijm | WT | dwergstr. |
Vaccinium myrtillus | Bosbes | W | kl. struik |
Weigela hybr. | Weigela | T | struik |
ROOD | |||
Chaenomeles x speciosa | Kweepeer (Japanse) | T | struik |
Papaver rhoeas | Klaproos | W | kruid |
Rumex acetosa | Veldzuring | W | kruid |
Tulipa cv. | Rode Apeldoorn | T | kruid |
ROODVIOLET | |||
Alopecurus pratensis | Grote Vossestaart | W | gras |
Corydalis cava | Holwortel | WT | kruid |
Cymbalaria muralis | Muurleeuwebek | W | kruid |
Cynoglossum officinale | Hondstong | W | kruid |
Geranium robertianum | Robertskruid | W | kruid |
Lamium purpureum | Paarse Dovenetel | W | kl. kruid |
Matthiola incana | Violier | T | kruid |
Rhododendron catawbiense hybr. | Rhodo (licht paars) | T | struik |
Rosa rugosa | Rimpelroos | T | struik |
Silene dioica | Dagkoekoeksbloem | W | kruid |
Symphytum officinale | Smeerwortel | W | kruid |
Trifolium pratense | Rode Klaver | W | kruid |
Tulipa spec | Darwin tulp | T | kruid |
Vicia sativa nigra | Smalle Wikke | W | kruid |
DONKER ROODVIOLET | |||
Geranium phaeum | Donkere Ooievaarsbek | WT | kruid |
BLEEK BLAUW/PAARS | |||
Cardamine pratensis | Pinksterbloem | W | kruid |
Rosmarinus officinalis | Rozemarijn | T | struik |
Syringa vulgaris cv | Sering | T | struik |
Wistera floribunda | Blauwe Regen | T | liaan |
BLAUWPAARS | |||
Ajuga reptans | Kruipend Zenegroen | W | kruid |
Anemone coronaria cv | Anemoon (grote) | T | kruid |
Glechoma hederacea | Hondsdraf | W | kl. kruid |
Lunaria annua | Judaspenning | T | kruid |
Lupinus polyphyllus cv. | Vaste Lupine | T | kruid |
Pulmonaria officinalis | Longkruid (Gevlekt) | WT | kl. kruid |
Scutellaria columnae | Trosglidkruid | WT | kruid |
Vicia cracca | Vogelwikke | W | kruid |
Vicia sativa sativa | Voederwikke | W | kruid |
Vinca minor | Kleine Maagdenpalm | T | str./kruid |
Viola tricolor | Driekleurig Viooltje | W | kl. kruid |
BLAUW | |||
Centaurea montana | Overblijv. Korenbloem | T | kruid |
Geranium pratense | Beemdooievaarsbek | WT | kruid |
Myosotis ramosissima | Ruw Vergeetmenietje | W | kruid |
Myosotis sylvatica cv | Bosvergeetmijniet | WT | kruid |
Scilla non-scripta | Wilde Hyacint | WT | kruid |
Veronica chamaedrys | Gewone Ereprijs | W | kruid |
Veronica filiformis | Draad-Ereprijs | W | kruid |
DONKER BLAUW/PAARS | |||
Aquilegia vulgaris | Wilde Akelei | T | kruid |
GROEN | |||
Acer pseudoplatanus | Esdoorn | W | boom |
Anthoxanthum odoratum | Reukgras | W | gras |
Arum maculatum | Gevlekte Aronskelk | WT | kruid |
Chrysosplenium oppositifolium | Paarbladig Goudveil | W | kruid |
Euonymus europaeus | Kardinaalsmuts | WT | struik |
Fagus sylvatica | Beuk | WT | gr. boom |
Pterocarya fraxinifolia | Vleugelnoot | T | boom |
Quercus robur | Zomereik | WT | boom |
Vitis vinifera | Druivelaar, Wijnstok | T | liaan |
BRUIN | |||
Carex riparia | Oeverzegge | W | kruid |
Dactylis glomerata | Kropaar | W | gras |
Equisetum arvense | Heermoes | W | kruid |
Hippophae rhamnoides | Duindoorn | W | struik |
Pinus sylvestris | Grove Den | WT | boom |
Plantago lanceolata | Smalle Weegbree | W | kruid |

