Bloeiwijzer en Tips november
November | |||
|---|---|---|---|
Tuin- (T) en wilde (W) planten | |||
Wit | |||
Achillea millefolium | Duizendblad | W | kruid |
Bellis perennis | Madelief | W | kl. kruid |
Fallopia baldschuanica | Bruidssluier | T | liaan |
Lamium album | Witte Dovenetel | W | kruid |
Solanum nigrum | Zwarte Nachtschade | W | kruid |
Tripleurospermum maritimum | Reukloze Kamille | W | kruid |
GEEL | |||
Chrysanthemum segetum | Ganzebloem | WT | kruid |
Senecio inaequidens | Bezemkruiskruid | W | kruid |
ORANJE | |||
Calendula officinalis | Goudsbloem | T | kruid |
ROZE / BLEEK ROODVIOLET | |||
Prunus subhirtella hybr. | Winterkers | T | boompje |
Viburnum farreri cv | Sneeuwbal | T | struik |
ROOD | |||
Amanita muscaria | Vliegenzwam | W | paddestoel |
BLAUWPAARS | |||
Aster novi-belgii | Nieuw-Belgische Aster | T | kruid |
BLAUW | |||
Borago officinalis | Komkommerkruid | WT | kruid |
Cichorium intybus | Cichorei | W | kruid |
GROEN | |||
Hedera helix | Klimop | W | liaan |
N.V.T. | |||
Dryopteris filix-mas | Mannetjesvaren | W | varen |

